MISSISSIPPI PUBLIC BROADCASTING HIGH SCHOOL FOOTBALL TOP 25
(Monday’s rankings as voted on by various media members throughout Mississippi. First-place votes in parentheses.)
SCHOOL CL W-L PTS LAST
1. South Panola (27) 6A 1-0 559 1
2. Madison Central 6A 1-0 490 3
3. Meridian (1) 6A 1-0 486 4
4. West Point 5A 1-0 483 2
5. Wayne County 5A 1-0 377 6
6. West Jones 5A 0-0 368 5
7. Olive Branch 6A 1-0 356 9
8. Moss Point 5A 1-0 304 10
9. Lafayette County 4A 1-0 286 11
10. Oak Grove 6A 1-0 269 13
11. Gulfport 6A 1-0 260 12
12. Picayune 5A 0-0 243 7
13. Ocean Springs 6A 1-0 223 14
14. Southaven 6A 1-0 194 17
15. Clinton 6A 0-1 121 8
16. Jackson Academy AAA 1-0 115 18
17. Noxubee County 4A 1-0 93 25
T18. Brandon 6A 1-0 91 NR
T18. Jackson Prep AAA 1-0 91 20
20. Natchez 6A 1-0 76 T22
21. Bassfield 2A 0-1 38 15
T22. Petal 6A 0-1 29 19
T22. Tylertown 3A 0-1 29 16
24. Taylorsville 2A 1-0 27 NR
25. New Hope 5A 0-0 20 NR
* Dropped Out: St. Stanislaus (20), Pearl (21), Aberdeen (24).
* Others receiving votes: Callaway 19, Durant 18, St. Stanislaus 17, Oxford 15, New Albany 15, North Pike 15, Aberdeen 14, Charleston 13, Brookhaven Acad. 13, Pearl 10, Morton 10, Forrest County AHS 8, Ridgeland 8, Hazlehurst 8, George County 8, Tupelo 7, Hernando 7, McComb 6, Greene County 6, Long Beach 5, Philadelphia 4, Purvis 4, Neshoba Central 3, Collins 3, West Bolivar 3, Columbus 2, Forest 2, Franklin County 2, Raleigh 2, Forest Hill 1, Winona 1, Mount Olive 1.